क. स्थानीय तहअनुसार सेवा केन्द्र सारांश (परिवार योजना ३ FP + आई,यू.सि.डी. सेवा)
| क्र.स | स्थानीय तह | आई.यू.सि.डी. सेवा केन्द्र (संख्या) | स्वास्थ्य संस्था (कुल) | सेवा उपलब्धता (%) | सेवा शाखा सम्पर्क व्यक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | गैंडाकोट नगरपालिका | ३ | १५ | २०.० % | सि.अ.न.मी. सिता शर्मा |
| २ | देवचुली नगरपालिका | ३ | १७ | १७.६ % | सि.अ.न.मी. सिता न्यौपाने |
| ३ | कावासोती नगरपालिका | १ | १७ | ५.९ % | सि.अ.न.मी. मिना महतो |
| ४ | मध्यविन्दु नगरपालिका | २ | १८ | ११.१ % | सि.अ.हे.व. सुशिला रिमाल |
| ५ | हुप्सेकोट गाउँपालिका | १ | ७ | १४.३ % | सि.अ.न.मी. उषा बस्याल |
| ६ | बुलिङटार गाउँपालिका | २ | ६ | ३३.३ % | अ.हे.व. प्रविण कुमार यादव |
| ७ | बौदीकाली गाउँपालिका | १ | ७ | १४.२% | अ.हे.व. विर बहादुर वि.सि. |
| ८ | विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका | ३ | ७ | ४२.९ % | सि.अ.न.मी. पूजा पराजुली |
|
कुल संख्या |
१६ |
ख. सेवा केन्द्र तथा सम्बन्धित सेवा प्रदायक विवरण (परिवार योजना ३ FP + आई.यू.सि.डी. सेवा)
| क्र.स | स्वास्थ्य संस्था नाम | ठेगाना | सम्बन्धित सेवा सम्पर्क व्यक्ति | सम्पर्क नं | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | गैंडाकोट नगर अस्पताल | गैंडाकोट नगरपालिका-११ | तुलसी कँडेल | ९८६१३७०१५७ | |
| २ | गैंडाकोट आधारभूत अस्पताल | गैंडाकोट नगरपालिका-५ | सीता रिजाल | ९८४५०३४२५० | |
| ३ | अमरापुरी स्वास्थ्य चौकी | गैंडाकोट नगरपालिका-१६ | देउकली पौडेल | ९८६७१६३१७३ | |
| ४ | देवचुली नगर अस्पताल | देवचुली नगरपालिका-३, केउरेनी | डा. कमलराज न्यौपाने | ९८४७०७४९७३ | |
| ५ | प्रगतिनगर स्वास्थ्य चौकी | देवचुली नगरपालिका-११, धारापानी | लोकनाथ अर्याल | ९८४७०५३१३८ | |
| ६ | देवचुली स्वास्थ्य चौकी | देवचुली नगरपालिका-७, रामबास | लिला प्रसाद काफ्ले | ९८४७०४१७०८ | |
| ७ | पिठौली स्वास्थ्य चौकी | कावासोती नगरपालिका-१२ | शृजना लामिछाने | ९८४७७३३३०५ | |
| ८ | नवलपुर स्वास्थ्य चौकी | मध्यविन्दु नगरपालिका-२, कोल्हुवा | कुल कुमारी महतो | ९८४७२३९१०४ | |
| ९ | मध्यविन्दु नगर अस्पताल | मध्यविन्दु नगरपालिका-७, चोरमारा | सृजना पाण्डे गैरे | ९८४५२११५३७ | |
| १० | प्रसौनी स्वास्थ्य चौकी | मध्यविन्दु नगरपालिका-१५, प्रसौनी | देवकी भुर्तेल | ९८४५२४६६४८ | |
| ११ | देउराली प्राथमिक अस्पताल | हुप्सेकोट गाउँपालिका-४, झ्यालबास | भाजु माया महतो | ९८६९२६३८८० | |
| १२ | धौवादी स्वास्थ्य चौकी | हुप्सेकोट गाउँपालिका-४, शंखदेब | चन्द्र कला भट्टराई | ९८४७०५५५४९ | |
| १३ | कोटथर स्वास्थ्य चौकी | बुलिङटार गाउँपालिका-१ | देवी सरा जरगाहा | ९८६४२७०७०६ | |
| १४ | बुलिङटार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | बुलिङटार गाउँपालिका-३ | त्रेता बस्ताकोटी | ९८४७२५५६१७ | |
| १५ | भारतीपुर स्वास्थ्य चौकी | बुलिङटार गाउँपालिका-६ | अमृता भण्डारी | ९८६७३३६७४६ | |
| १६ | बौदिकाली आधारभूत अस्पताल | बौदिकाली गाउँपालिका-२ | भुमा माकिम बराल मगर | ९८१९४५४५३१ |
ग. प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय कार्यक्रम फोकल पर्सन: जनस्वास्थ्य अधिकृत सागर पराजुली, +९७७ ९८६७१०५८८३, sagar.honawalpur@gmail.com